I campionati Italiano Master svolti domenica scorsa a Paratico, sono certamente risultati una delle gare più interessanti da analizzare degli ultimi mesi:
- si è trattato di una manifestazione importante con ampia partecipazione di pubblico;
- si è corso su un percorso ondulato;
- le condizioni ambientali sono risultate buone ma non eccezionali in particolare per le batterie di atleti che hanno corso in tarda mattina a causa delle temperature in aumento ed il forte soleggiamento.
Grazie a RunBull App è possibile stimare quanto le condizioni ambientali (meteo ed altimetria) influenzano le le prestazioni atletiche, fornendo ad atleti ma anche semplici amatori, la possibilità di comprendere in una chiave nuova le proprie prestazioni.
L’analisi di oltre 1 milione di prestazioni atletiche, ha permesso di elaborare un modello di stima della variabilità delle performance in funzione dei fattori ambientali, la cui evidenza sostanziale può espressa in questo modo: la miglior prestazione atletica è frutto della fusione di capacità fisiche e psicologiche, ma è solo in particolari condizioni ambientali, che l’essere umano può esprimere il suo massimo potenziale.
Rimandandovi all’utilizzo dell’App (che è disponibile gratuitamente su Google Play Store ed App Store ed è compatibile con i principali Smartwatch) per consultare giornalmente i propri risultati in misura personalizzata (in funzione del sesso, del peso e del livello di acclimatamento), vi mettiamo a disposizione tutte le classifiche normalizzate.
Il tempo assoluto, rappresenta il valore delle prestazione in condizioni ideali e definisce il Tuo reale valore.
Ti aspettiamo in App per scoprire un nuovo modo di intendere le tue performance!
Athlete | Cat | Team | Real Time | D+/Weather | Absolute Time RunBull |
---|---|---|---|---|---|
SIMUKEKA Jean Baptiste | SM35 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 00:31:04 | 00:01:04 | 00:30:00 |
GAMBINO Salvatore | SM40 | MI670 DK RUNNERS MILANO | 00:31:10 | 00:01:05 | 00:30:05 |
MATVIYCHUK Vasyl | SM35 | BO005 G.S. GABBI | 00:31:42 | 00:01:07 | 00:30:35 |
KISRI Rachid | SM45 | PR436 CIRCOLO MINERVA ASD | 00:31:52 | 00:01:07 | 00:30:45 |
DE NICOLO’ Nicholas | SM35 | RN503 A.S.D. DINAMO SPORT | 00:32:01 | 00:01:08 | 00:30:53 |
BA Filippo | SM35 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:32:04 | 00:01:08 | 00:30:56 |
PERSI Umberto | SM35 | VT050 A.S.D. AT RUNNING | 00:32:14 | 00:01:08 | 00:31:06 |
AUCIELLO Giovanni | SM40 | CS361 COSENZA K42 | 00:32:15 | 00:01:08 | 00:31:07 |
BROGGI Marco | SM35 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 00:32:20 | 00:01:09 | 00:31:11 |
LIUZZO Antonino | SM40 | RG773 RUNNING EMOTION A.S.D. | 00:32:27 | 00:01:09 | 00:31:18 |
BATEL Abdellatif | SM40 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 00:32:28 | 00:01:09 | 00:31:19 |
NSHIMIRIMANA Joachim | SM45 | GR432 ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | 00:32:31 | 00:01:09 | 00:31:22 |
PIFFERI Mauro | SM45 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 00:32:32 | 00:01:09 | 00:31:23 |
HAJJY Mohamed | SM40 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 00:32:34 | 00:01:10 | 00:31:24 |
KOECH Joash Kipruto | SM35 | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 00:32:37 | 00:01:10 | 00:31:27 |
MANFREDINI Tommaso | SM40 | MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD | 00:32:44 | 00:01:10 | 00:31:34 |
BERGIANTI Andrea | SM35 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 00:32:47 | 00:01:10 | 00:31:37 |
MINERVA Francesco | SM40 | CS361 COSENZA K42 | 00:32:58 | 00:01:11 | 00:31:47 |
PAREDI Simone | SM40 | CO907 ASD ATLETICA PIDAGGIA 1528 | 00:33:15 | 00:01:12 | 00:32:03 |
CONFESSA Edgardo | SM40 | RO297 SALCUS | 00:33:18 | 00:01:12 | 00:32:06 |
REDI Antonio | SM40 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:33:19 | 00:01:12 | 00:32:07 |
PALOMBO Saturnino | SM40 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:33:20 | 00:01:12 | 00:32:08 |
GALA Fabio | SM35 | BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON | 00:33:21 | 00:01:12 | 00:32:09 |
NOTARANGELO Matteo Pio | SM40 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:33:24 | 00:01:12 | 00:32:12 |
RUTIGLIANO Pasquale Rob | SM40 | BA705 BITONTO RUNNERS | 00:33:35 | 00:01:13 | 00:32:22 |
MILANI Massimiliano And | SM45 | VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 00:33:35 | 00:01:13 | 00:32:22 |
MAGAGNOLI Rudy | SM40 | RO313 DISCOBOLO ATLETICA ROVIGO ASD | 00:33:45 | 00:01:14 | 00:32:31 |
ZUGNONI Graziano | SM45 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 00:33:48 | 00:01:14 | 00:32:34 |
TOSI Renato | SM45 | BS562 ATL. PARATICO | 00:33:51 | 00:01:14 | 00:32:37 |
BOZZA Vezio | SM35 | VC001 ATL. SANTHIA’ | 00:33:53 | 00:01:14 | 00:32:39 |
POGGI Davide | SM40 | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 00:33:54 | 00:01:14 | 00:32:40 |
FERRARI Marco | SM45 | BS562 ATL. PARATICO | 00:33:58 | 00:01:14 | 00:32:44 |
SPANU Alessandro | SM35 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:34:00 | 00:01:15 | 00:32:45 |
ERRAMI Mohamed | SM50 | PR436 CIRCOLO MINERVA ASD | 00:34:01 | 00:01:15 | 00:32:46 |
VANINI Giovanni | SM35 | VA750 CARDATLETICA | 00:34:03 | 00:01:15 | 00:32:48 |
FRESCUCCI Gabriele | SM40 | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 00:34:05 | 00:01:15 | 00:32:50 |
SERI Davide | SM45 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:34:05 | 00:01:15 | 00:32:50 |
MARCHETTA Angelo | SM35 | RO297 SALCUS | 00:34:09 | 00:01:15 | 00:32:54 |
PARIS Giovanni | SM40 | TN119 S.A. VALCHIESE | 00:34:15 | 00:01:15 | 00:33:00 |
RINALDI Livio | SM45 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 00:34:19 | 00:01:16 | 00:33:03 |
DEROMEDI Giovanni | SM40 | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 00:34:19 | 00:01:16 | 00:33:03 |
KHAZZAR Radouane | SM35 | BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. | 00:34:19 | 00:01:16 | 00:33:03 |
CORONEO Emanuele | SM35 | LE631 PODISTICA MAGLIESE | 00:34:20 | 00:01:16 | 00:33:04 |
BURLO Andrea | SM50 | TO155 A.S.D. BAUDENASCA | 00:34:22 | 00:01:16 | 00:33:06 |
FIORILLO Massimiliano | SM40 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:34:23 | 00:01:16 | 00:33:07 |
CALIANDRO Francesco | SM40 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:34:25 | 00:01:16 | 00:33:09 |
ROSITANI Francesco | SM35 | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 00:34:31 | 00:01:16 | 00:33:15 |
GASPARI Diego | SM35 | BO005 G.S. GABBI | 00:34:35 | 00:01:17 | 00:33:18 |
MAGGI Davide | SM35 | CO780 SOCIETA ESCURSIONISTI CIVATES | 00:34:37 | 00:01:17 | 00:33:20 |
BRAMBILLA Marco Oreste | SM50 | VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. | 00:34:40 | 00:01:17 | 00:33:23 |
GENERALI Elia | SM35 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 00:34:42 | 00:01:17 | 00:33:25 |
MASTRODONATO Nicola | SM40 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:34:43 | 00:01:17 | 00:33:26 |
GABUSI Noe’ | SM45 | BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI | 00:34:44 | 00:01:17 | 00:33:27 |
BORGHESI Gianluca | SM40 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:34:45 | 00:01:17 | 00:33:28 |
SILICANI Andrea | SM45 | BS562 ATL. PARATICO | 00:34:45 | 00:01:17 | 00:33:28 |
TARGHETTINI Igor | SM35 | TN119 S.A. VALCHIESE | 00:34:46 | 00:01:17 | 00:33:29 |
GAMBA Claudio | SM40 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:34:47 | 00:01:17 | 00:33:30 |
ALBANESE Cosimo Damiano | SM35 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:34:48 | 00:01:17 | 00:33:31 |
BARIZZA Filippo | SM40 | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 00:34:50 | 00:01:17 | 00:33:33 |
GIARDIELLO Antonio | SM35 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 00:34:57 | 00:01:18 | 00:33:39 |
GULMINI Marco | SM35 | VC001 ATL. SANTHIA’ | 00:34:58 | 00:01:18 | 00:33:40 |
RODIGARI Alex | SM35 | TN569 U.S. CARISOLO | 00:35:00 | 00:01:18 | 00:33:42 |
POLITI Stefano | SM50 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 00:35:01 | 00:01:18 | 00:33:43 |
MORASCHETTI Stefano | SM35 | BS562 ATL. PARATICO | 00:35:03 | 00:01:18 | 00:33:45 |
GIBELLINI Mauro | SM35 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 00:35:05 | 00:01:18 | 00:33:47 |
BELOTTI Antonio | SM45 | BS562 ATL. PARATICO | 00:35:05 | 00:01:18 | 00:33:47 |
SELLA Manuel | SM35 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 00:35:07 | 00:01:18 | 00:33:49 |
MANGIAVILLANO Salvatore | SM45 | GR432 ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | 00:35:07 | 00:01:18 | 00:33:49 |
SOLDANI Giorgio | SM35 | BG910 CUS BERGAMO ATLETICA ASD | 00:35:10 | 00:01:19 | 00:33:51 |
FATTORI Davide | SM45 | BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. | 00:35:10 | 00:01:19 | 00:33:51 |
LA BANCA Domenico | SM35 | FI004 G.S.IL FIORINO | 00:35:11 | 00:01:19 | 00:33:52 |
PANGRAZIO Ramon | SM35 | BS562 ATL. PARATICO | 00:35:12 | 00:01:19 | 00:33:53 |
LUBRANO Gabriele | SM45 | GR432 ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | 00:35:13 | 00:01:19 | 00:33:54 |
MAIORANI Luca | SM50 | TE142 ASD POD. NEW CASTLE CAST. VOM. | 00:35:13 | 00:01:19 | 00:33:54 |
TORNATI Francesco | SM45 | BO005 G.S. GABBI | 00:35:15 | 00:01:19 | 00:33:56 |
LADETTO Emanuele | SM35 | VC001 ATL. SANTHIA’ | 00:35:17 | 00:01:19 | 00:33:58 |
RAVERA Claudio | SM45 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 00:35:18 | 00:01:19 | 00:33:59 |
MARINI Massimiliano | SM35 | BG910 CUS BERGAMO ATLETICA ASD | 00:35:19 | 00:01:19 | 00:34:00 |
DALMASSO Moreno Giulio | SM40 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 00:35:20 | 00:01:19 | 00:34:01 |
CATALANO Roberto | SM45 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 00:35:20 | 00:01:19 | 00:34:01 |
BONVINO Gennaro | SM45 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:35:22 | 00:01:19 | 00:34:03 |
MAIOLO William | SM45 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 00:35:22 | 00:01:19 | 00:34:03 |
DI TOMA Vincenzo | SM45 | LE631 PODISTICA MAGLIESE | 00:35:22 | 00:01:19 | 00:34:03 |
PELOSO Federico | SM40 | TO177 A.S. ATL. STRAMBINO | 00:35:25 | 00:01:19 | 00:34:06 |
BOSIO Fabio | SM35 | VC001 ATL. SANTHIA’ | 00:35:26 | 00:01:19 | 00:34:07 |
ALBINI Marco | SM35 | BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO | 00:35:27 | 00:01:20 | 00:34:07 |
BRESSANELLI Ivan | SM50 | BS562 ATL. PARATICO | 00:35:27 | 00:01:20 | 00:34:07 |
CAVALLI Claudio | SM45 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:35:29 | 00:01:20 | 00:34:09 |
MARTUFI Michele | SM45 | FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 00:35:30 | 00:01:20 | 00:34:10 |
TOFFANO Simone | SM40 | VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. | 00:35:30 | 00:01:20 | 00:34:10 |
TONNICCHI Federico | SM35 | VT050 A.S.D. AT RUNNING | 00:35:31 | 00:01:20 | 00:34:11 |
SOPINI Roberto | SM50 | BS562 ATL. PARATICO | 00:35:31 | 00:01:20 | 00:34:11 |
MAESTRELLO Dino | SM35 | VR828 MARATHON LEGNAGO | 00:35:31 | 00:01:20 | 00:34:11 |
MAZZEI Juri | SM35 | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 00:35:32 | 00:01:20 | 00:34:12 |
AMOROSO Angelo | SM40 | MC011 ATLETICA CIVITANOVA | 00:35:33 | 00:01:20 | 00:34:13 |
DOSSENA Sara | SF35 | VA946 101 RUNNING ASD | 00:35:33 | 00:01:20 | 00:34:13 |
LUCCETTI Morris | SM40 | MS399 STRACARRARA | 00:35:34 | 00:01:20 | 00:34:14 |
PERAZZINI Fabio | SM50 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:35:34 | 00:01:20 | 00:34:14 |
MARINI Marco | SM40 | VR844 BOSCAINI RUNNERS | 00:35:35 | 00:01:20 | 00:34:15 |
CAGLIANI Federico | SM45 | BG910 CUS BERGAMO ATLETICA ASD | 00:35:36 | 00:01:20 | 00:34:16 |
VIVIRITO Gianfranco | SM50 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 00:35:36 | 00:01:20 | 00:34:16 |
RAVA’ Tommaso Marco | SM40 | MI670 DK RUNNERS MILANO | 00:35:38 | 00:01:20 | 00:34:18 |
DASSIE’ Luca | SM50 | TV340 ATLETICA VILLORBA | 00:35:42 | 00:01:20 | 00:34:22 |
LONER Alessio | SM50 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 00:35:43 | 00:01:20 | 00:34:23 |
BOSIO Danilo | SM45 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE | 00:35:43 | 00:01:20 | 00:34:23 |
PEDERSOLI Gianfranco | SM35 | BS368 U.S. MALONNO | 00:35:46 | 00:01:21 | 00:34:25 |
MACOLINO Adolfo | SM45 | RM321 GRUPPO MILLEPIEDI | 00:35:47 | 00:01:21 | 00:34:26 |
DONATI Paolo | SM55 | MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 00:35:47 | 00:01:21 | 00:34:26 |
COLTRO Fernando | SM50 | VA563 RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 00:35:47 | 00:01:21 | 00:34:26 |
ROMEO Simone | SM35 | VB058 SPORT PROJECT VCO | 00:35:50 | 00:01:21 | 00:34:29 |
MAIORANO Gianluca | SM55 | PD203 1 TO RUN A.S.D. | 00:35:50 | 00:01:21 | 00:34:29 |
GAMBA Ferruccio | SM40 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:35:53 | 00:01:21 | 00:34:32 |
GIACOMINI Diego | SM40 | VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. | 00:35:54 | 00:01:21 | 00:34:33 |
COLANGELO Mirko | SM40 | MI829 GRUPPO ETHOS RUNNING TEAM | 00:35:56 | 00:01:21 | 00:34:35 |
TRENTADUE Vincenzo | SM40 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:35:59 | 00:01:21 | 00:34:38 |
CANNARILE Francesco | SM35 | TO200 BASE RUNNING | 00:36:00 | 00:01:21 | 00:34:39 |
LIZZA Massimo | SM45 | CH179 ASD G.P. LA SORGENTE | 00:36:01 | 00:01:21 | 00:34:40 |
TIRABOSCHI Marco | SM45 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 00:36:02 | 00:01:22 | 00:34:40 |
GALFRE’ Massimo | SM55 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 00:36:02 | 00:01:22 | 00:34:40 |
CATERINO Maurizio | SM45 | BO041 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI | 00:36:03 | 00:01:22 | 00:34:41 |
SPADONI Andrea | SM45 | MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD | 00:36:04 | 00:01:22 | 00:34:42 |
PRANDI Mario | SM50 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 00:36:04 | 00:01:22 | 00:34:42 |
MAGAGNOLI Alex | SM40 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:36:06 | 00:01:22 | 00:34:44 |
DALL’ARA Michele | SM45 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:36:07 | 00:01:22 | 00:34:45 |
PINAMONTI Adriano | SM55 | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 00:36:08 | 00:01:22 | 00:34:46 |
VASSALLE Andrea | SM35 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 00:36:09 | 00:01:22 | 00:34:47 |
RISO Biagio | SM35 | LE631 PODISTICA MAGLIESE | 00:36:12 | 00:01:22 | 00:34:50 |
CASU Filippo | SM35 | CA253 ISOLARUN | 00:36:12 | 00:01:22 | 00:34:50 |
CINUS Pierpaolo | SM40 | CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE | 00:36:14 | 00:01:22 | 00:34:52 |
ANACLERIO Dario | SM40 | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 00:36:14 | 00:01:22 | 00:34:52 |
TETTAMANTI Stefano | SM40 | MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 00:36:17 | 00:01:22 | 00:34:55 |
TANZI Claudio | SM40 | PR436 CIRCOLO MINERVA ASD | 00:36:18 | 00:01:22 | 00:34:56 |
PICOLLO Diego | SM45 | AL031 BIO CORRENDO AVIS | 00:36:20 | 00:01:23 | 00:34:57 |
NOTTOLINI Claudio | SM55 | GR432 ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | 00:36:22 | 00:01:23 | 00:34:59 |
ATZORI Gianluca | SM50 | PV850 ASD GP GARLASCHESE | 00:36:22 | 00:01:23 | 00:34:59 |
COMPAGNI Nicola | SM40 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 00:36:26 | 00:01:23 | 00:35:03 |
PACINI Enrico | SM45 | CA253 ISOLARUN | 00:36:26 | 00:01:23 | 00:35:03 |
MARINI Roberto | SM50 | BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. | 00:36:26 | 00:01:23 | 00:35:03 |
FERRARI Patrick | SM35 | BS274 G.P. PELLEGRINELLI | 00:36:31 | 00:01:23 | 00:35:08 |
PREMOLI Marco | SM55 | BS562 ATL. PARATICO | 00:36:31 | 00:01:23 | 00:35:08 |
RONCA Massimiliano | SM50 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE | 00:36:31 | 00:01:23 | 00:35:08 |
ALTROCCHI Luca | SM45 | CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA | 00:36:32 | 00:01:23 | 00:35:09 |
ZIRONDA Roberto | SM35 | VI660 VICENZA MARATHON | 00:36:32 | 00:01:23 | 00:35:09 |
BELTRAMI Carlo | SM40 | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 00:36:33 | 00:01:23 | 00:35:10 |
PASQUARELLI Andrea | SM50 | MI704 MONZA MARATHON TEAM – A.S.D. | 00:36:34 | 00:01:23 | 00:35:11 |
GIARRATANA Giuseppe | SM45 | AG463 A.S.D. ATLETICA CANICATTI | 00:36:34 | 00:01:23 | 00:35:11 |
FOIS Cristian | SM50 | GR432 ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | 00:36:34 | 00:01:23 | 00:35:11 |
PREVITALI Mauro | SM40 | BG910 CUS BERGAMO ATLETICA ASD | 00:36:35 | 00:01:23 | 00:35:12 |
ZANINI Marco | SM40 | BS562 ATL. PARATICO | 00:36:36 | 00:01:24 | 00:35:12 |
FERRARA Gennaro | SM35 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:36:37 | 00:01:24 | 00:35:13 |
BOUMALIK Faical | SM45 | PR436 CIRCOLO MINERVA ASD | 00:36:38 | 00:01:24 | 00:35:14 |
FRANCOLINO Antonio | SM45 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:36:38 | 00:01:24 | 00:35:14 |
GUERRUCCI Marco | SM40 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 00:36:39 | 00:01:24 | 00:35:15 |
RIENZO Massimiliano | SM45 | MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 00:36:39 | 00:01:24 | 00:35:15 |
FUMAGALLI Marco Vittori | SM35 | BG472 RUNNERS BERGAMO | 00:36:40 | 00:01:24 | 00:35:16 |
MARRANGONE Emanuel | SM45 | PR436 CIRCOLO MINERVA ASD | 00:36:42 | 00:01:24 | 00:35:18 |
FREGONA Lucio | SM55 | BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA | 00:36:42 | 00:01:24 | 00:35:18 |
ACETI Alessandro | SM45 | BG726 ROMANO RUNNING | 00:36:42 | 00:01:24 | 00:35:18 |
BRESCIANI Luigi | SM40 | BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI | 00:36:43 | 00:01:24 | 00:35:19 |
MARINI Alessandro | SM50 | BS562 ATL. PARATICO | 00:36:47 | 00:01:24 | 00:35:23 |
BIGLIONE Mauro | SM55 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 00:36:48 | 00:01:24 | 00:35:24 |
INDELICATO Marco | SM50 | RM041 GSBR | 00:36:48 | 00:01:24 | 00:35:24 |
GIANNINI Marco | SM35 | VT050 A.S.D. AT RUNNING | 00:36:49 | 00:01:24 | 00:35:25 |
DI PALMO Francesco | SM50 | MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 00:36:51 | 00:01:24 | 00:35:27 |
STEFANINA Daniele | SM35 | BS626 CIRCOLO AMATORI PODISTI | 00:36:51 | 00:01:24 | 00:35:27 |
DI MARZO Matteo | SM40 | GR432 ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | 00:36:53 | 00:01:24 | 00:35:29 |
MOSER Giuliano | SM35 | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 00:36:55 | 00:01:25 | 00:35:30 |
VAGNOLI Maurizio | SM60 | PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:36:55 | 00:01:25 | 00:35:30 |
ROTELLI Marco | SM50 | GR432 ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | 00:36:55 | 00:01:25 | 00:35:30 |
ALOISI Emanuele | SM35 | RM321 GRUPPO MILLEPIEDI | 00:36:55 | 00:01:25 | 00:35:30 |
FUMAGALLI Stefano | SM40 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 00:36:55 | 00:01:25 | 00:35:30 |
PATERNOSTER Andrea | SM35 | BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON | 00:36:56 | 00:01:25 | 00:35:31 |
ZANOTTI Franco | SM50 | BG910 CUS BERGAMO ATLETICA ASD | 00:36:56 | 00:01:25 | 00:35:31 |
VOLPI Matteo | SM40 | AL026 G.P. SOLVAY | 00:36:56 | 00:01:25 | 00:35:31 |
BUGNONE Gianluca | SM35 | TO004 ATLETICA GIO’ 22 RIVERA | 00:36:58 | 00:01:25 | 00:35:33 |
MELITO Carmelo | SM35 | BG910 CUS BERGAMO ATLETICA ASD | 00:36:59 | 00:01:25 | 00:35:34 |
BUZZELLA Mario | SM45 | CO824 UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D | 00:36:59 | 00:01:25 | 00:35:34 |
CONCAS Christian | SM35 | CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE | 00:37:01 | 00:01:25 | 00:35:36 |
ANDREOLI Fabio | SM45 | PV850 ASD GP GARLASCHESE | 00:37:02 | 00:01:25 | 00:35:37 |
CORRADINI Fabio | SM45 | BO005 G.S. GABBI | 00:37:03 | 00:01:25 | 00:35:38 |
ASPERTI Alessandro | SM40 | BG928 PODISTI DUE CASTELLI ASD | 00:37:05 | 00:01:25 | 00:35:40 |
LEONARDI Maurizio | SM60 | TN540 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI | 00:37:05 | 00:01:25 | 00:35:40 |
CASARI Giuliano | SM45 | BO005 G.S. GABBI | 00:37:05 | 00:01:25 | 00:35:40 |
COTALI Ivan | SM45 | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 00:37:06 | 00:01:25 | 00:35:41 |
SANTINI Simona | SF40 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 00:37:06 | 00:01:25 | 00:35:41 |
BRUSCHI Giacomo | SM45 | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | 00:37:06 | 00:01:25 | 00:35:41 |
PERUZZO Fabio | SM40 | VC066 SPLENDOR 1922 | 00:37:07 | 00:01:25 | 00:35:42 |
BERNARDI Ezio | SM45 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 00:37:07 | 00:01:25 | 00:35:42 |
TERZI Andrea | SM35 | BS717 RUNNERS CAPRIOLESE | 00:37:08 | 00:01:25 | 00:35:43 |
SILVESTRI Luca | SM50 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 00:37:10 | 00:01:25 | 00:35:45 |
MAROZZI Danilo | SM40 | BO038 ASD TEAM GRANAROLO | 00:37:12 | 00:01:26 | 00:35:46 |
BECCA Giacomo | SM50 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:37:12 | 00:01:26 | 00:35:46 |
TEMPORELLI Andrea | SM35 | MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO | 00:37:13 | 00:01:26 | 00:35:47 |
MARILUNGO Ermes | SM60 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:37:13 | 00:01:26 | 00:35:47 |
CASTELLI Alessandro | SM40 | MI271 LA MICHETTA | 00:37:15 | 00:01:26 | 00:35:49 |
MALTONI Walter | SM50 | AN032 ATL. JESI | 00:37:15 | 00:01:26 | 00:35:49 |
MUTTI Maurizio | SM35 | BS660 ARIENI TEAM | 00:37:16 | 00:01:26 | 00:35:50 |
CAPORALE Domenico | SM55 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:37:17 | 00:01:26 | 00:35:51 |
ADDEO Daniele | SM40 | VR798 ASD ATLETICA CEREA | 00:37:17 | 00:01:26 | 00:35:51 |
VALCARENGHI Alberto | SM40 | BG300 ATL. TREVIGLIO | 00:37:19 | 00:01:26 | 00:35:53 |
LOMBARDI Tiziano | SM45 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00:37:19 | 00:01:26 | 00:35:53 |
MOGNETTI Emilio | SM40 | BG841 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE | 00:37:20 | 00:01:26 | 00:35:54 |
IMBRIANI Luca | SM40 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 00:37:22 | 00:01:26 | 00:35:56 |
RIGODANZA Alberto | SM35 | VR835 A.S.D. TEAM KM SPORT | 00:37:23 | 00:01:26 | 00:35:57 |
BONDIONI Guglielmo | SM45 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 00:37:24 | 00:01:26 | 00:35:58 |
EULA Enrico | SM55 | BS562 ATL. PARATICO | 00:37:24 | 00:01:26 | 00:35:58 |
EL AZZOUZI Hassan | SM50 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 00:37:24 | 00:01:26 | 00:35:58 |
GUSMEROLI Egidio | SM45 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 00:37:25 | 00:01:26 | 00:35:59 |
BOUMALIK Abdelkrim | SM50 | AG463 A.S.D. ATLETICA CANICATTI | 00:37:26 | 00:01:26 | 00:36:00 |
FERRARIO Marco | SM45 | MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 00:37:27 | 00:01:26 | 00:36:01 |
